產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號(hào):CP7446,CP7447,CP7448)
島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有機(jī)硅膠雜化色譜柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(貨號(hào):00G-4252-E0)
HV-3靜音無油空壓機(jī)
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號(hào):00G-4435-E0)
Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號(hào):00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 氣-質(zhì)聯(lián)用儀
日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
平面六通閥(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
職業(yè)衛(wèi)生安全評(píng)價(jià)乙級(jí)資質(zhì)機(jī)構(gòu)檢測(cè)儀器
安捷倫1200液相自動(dòng)進(jìn)樣器針座(貨號(hào):G1367-87012)
Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細(xì)柱+單FID)系統(tǒng)
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
液相色譜柱
日本島津Shimadzu/GL系列
InertSustain NH2液相柱(5020-16628,5020-16627)


產(chǎn)品簡(jiǎn)介
InertSustain NH2液相柱(5020-16628,5020-16627)產(chǎn)品名稱:InertSustain NH2 氨基鍵合液相色譜柱規(guī)格型號(hào):250mm×4.6mm,5um產(chǎn)品貨號(hào):5020-16628品牌|廠商:島津|Shimadzu
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | SHIMADZU/島津 |
|---|
InertSustain NH2液相柱(5020-16628,5020-16627)
InertSustain NH2 是在新型硅膠基質(zhì)上鍵合了氨丙基的氨基柱,與市場(chǎng)上商品化的氨基柱相比,具有超高的穩(wěn)定性。氨基柱主要用于反相分離模式無法分離的化合物,例如糖類或者維生素E。然而,保留時(shí)間偏移是一個(gè)長(zhǎng)期存在的問題,由于采用了新型硅膠,InertSustain NH2 可提供超好的重現(xiàn)性和穩(wěn)定性,從而保證定性和定量結(jié)果的準(zhǔn)確性。
InertSustain NH2液相柱(5020-16628,5020-16627)
| InertSustain NH2色譜柱常用產(chǎn)品訂貨列表如下: | ||
| 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格(孔徑×長(zhǎng)度×粒徑 | 產(chǎn)品貨號(hào) |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.6mm×250mm×5um | 5020-16628 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.6mm×150mm×5um | 5020-16627 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.6mm×100mm×5um | 5020-16626 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.6mm×75mm×5um | 5020-16625 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.6mm×50mm×5um | 5020-16624 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.0mm×250mm×5um | 5020-16621 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.0mm×150mm×5um | 5020-16620 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.0mm×100mm×5um | 5020-16619 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.0mm×75mm×5um | 5020-16618 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.0mm×50mm×5um | 5020-16617 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 3.0mm×250mm×5um | 5020-16614 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 3.0mm×150mm×5um | 5020-16613 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 3.0mm×100mm×5um | 5020-16612 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 3.0mm×75mm×5um | 5020-16611 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 2.1mm×250mm×5um | 5020-16607 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 2.1mm×150mm×5um | 5020-16606 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 2.1mm×100mm×5um | 5020-16605 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 2.1mm×75mm×5um | 5020-16604 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 2.1mm×50mm×5um | 5020-16603 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.6mm×250mm×3um | 5020-16758 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.6mm×150mm×3um | 5020-16757 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.6mm×100mm×3um | 5020-16756 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.6mm×75mm×3um | 5020-16755 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.0mm×250mm×3um | 5020-16751 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.0mm×150mm×3um | 5020-16750 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.0mm×100mm×3um | 5020-16749 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 3.0mm×250mm×3um | 5020-16744 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 3.0mm×150mm×3um | 5020-16743 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 3.0mm×100mm×3um | 5020-16742 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 3.0mm×75mm×3um | 5020-16741 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 3.0mm×50mm×3um | 5020-16740 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 2.1mm×250mm×3um | 5020-16737 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 2.1mm×150mm×3um | 5020-16736 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 2.1mm×100mm×3um | 5020-16735 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 2.1mm×75mm×3um | 5020-16734 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 2.1mm×50mm×3um | 5020-16733 |
| 保護(hù)柱芯 | 4/4.6mm×10mm×5um | 5020-16702 |
| 保護(hù)柱芯 | 4/4.6mm×10mm×3um | 5020-16803 |
| 保護(hù)柱芯 | 3.0/2.1mm×10mm×3um | 5020-16805 |
| 保護(hù)柱芯 | 3.0/2.1mm×10mm×5um | 5020-16704 |
InertSustain NH2物性參數(shù):
硅膠:新型硅膠
鍵合相:氨丙基
粒徑:3, 5um
封端:None
表面積:350m2/g
含碳量:7%
孔徑:100Å(10nm)
對(duì)應(yīng)USP 編號(hào):L8
孔體積:0.85mL/g
pH 范圍:2-7.5