產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號:CP7446,CP7447,CP7448)
島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有機硅膠雜化色譜柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(貨號:00G-4252-E0)
HV-3靜音無油空壓機
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號:00G-4435-E0)
Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 氣-質(zhì)聯(lián)用儀
日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
平面六通閥(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
職業(yè)衛(wèi)生安全評價乙級資質(zhì)機構(gòu)檢測儀器
安捷倫1200液相自動進樣器針座(貨號:G1367-87012)
Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細柱+單FID)系統(tǒng)
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
液相色譜柱
日本YMC
YMC-Pack ODS-AM液相色譜柱 (C18柱)


產(chǎn)品簡介
YMC-Pack ODS-AM液相色譜柱 (C18柱)YMC-Pack ODS-AM液相色譜柱是一種高碳含量的C18柱,具有和ODS-A液相色譜柱相似的選擇性。二者主要區(qū)別是ODS-AM液相色譜柱采用的是的封端技術(shù),采用十分嚴格的生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范,可提供優(yōu)良的峰對稱性和更高的分離效果的重現(xiàn)性,從而改善了較難分離組分的峰形。
product
產(chǎn)品分類YMC-Pack ODS-AM液相色譜柱 (C18柱)
YMC-Pack ODS-AM液相色譜柱是一種高碳含量的C18柱,具有和ODS-A液相色譜柱相似的選擇性。二者主要區(qū)別是ODS-AM液相色譜柱采用的是的封端技術(shù),采用十分嚴格的生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范,可提供優(yōu)良的峰對稱性和更高的分離效果的重現(xiàn)性,從而改善了較難分離組分的峰形。
YMC-Pack ODS-AM液相色譜柱的開發(fā)源于YMC公司對產(chǎn)品的不斷完善,它不是為了取代YMC-Pack ODS-A液相色譜柱,而是作為ODS系列產(chǎn)品的有力補充。由此可以看出YMC對液相色譜柱使用者的承諾: 我們決不會改變?nèi)魏我延械漠a(chǎn)品,從而確保使用現(xiàn)有固定相的穩(wěn)定性。
YMC-Pack ODS-AM液相色譜柱 (C18柱)
YMC-Pack ODS-AM液相色譜柱的特點
充分封端,疏水性強
優(yōu)良的峰對稱性,幾乎沒有硅醇基活性
YMC-Pack ODS-AM與YMC-Pack ODS-A液相色譜柱相似的選擇性
YMC-Pack ODS-AM填料的含碳量為17%,適用pH范圍為2.0 ~ 7.5
YMC-Pack ODS-AM填料的孔徑為120Å,粒徑有3µm,5µm和10µm三種規(guī)格
| YMC-Pack ODS-AM液相色譜柱產(chǎn)品規(guī)格 | |||
| 分析柱 | |||
| 粒 徑(µm) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規(guī)格(內(nèi)徑x長度) | 產(chǎn)品編號 |
| S-3 | 120 | 4.6x 75mm | AM12S03-L546WT |
| 4.6x100mm | AM12S03-1046WT | ||
| 4.6x150mm | AM12S03-1546WT | ||
| 6.0x100mm | AM12S03-1006WT | ||
| 6.0x150mm | AM12S03-1506WT | ||
| 6.0x250mm | AM12S03-2506WT | ||
| S-5 | 120 | 1.0x150mm | AM12S05-1501WT |
| 1.0x250mm | AM12S05-2501WT | ||
| 1.5x150mm | AM12S05-15P5WT | ||
| 1.5x250mm | AM12S05-25P5WT | ||
| 2.0x 75mm | AM12S05-L502WT | ||
| 2.0x150mm | AM12S05-1502WT | ||
| 2.0x250mm | AM12S05-2502WT | ||
| 3.0x150mm | AM12S05-1503WT | ||
| 3.0x250mm | AM12S05-2503WT | ||
| 4.6x 75mm | AM12S05-L546WT | ||
| 4.6x100mm | AM12S05-1046WT | ||
| 4.6x150mm | AM12S05-1546WT | ||
| 4.6x250mm | AM12S05-2546WT | ||
| 4.6x300mm | AM12S05-3046WT | ||
| 6.0x100mm | AM12S05-1006WT | ||
| 6.0x150mm | AM12S05-1506WT | ||
| 6.0x250mm | AM12S05-2506WT | ||
| 6.0x300mm | AM12S05-3006WT | ||
| 10x150mm | AM12S05-1510WT | ||
| 10x250mm | AM12S05-2510WT | ||
| 10x300mm | AM12S05-3010WT | ||
| S-10 | 120 | 4.6x100mm | AM12S11-1046WT |
| 4.6x150mm | AM12S11-1546WT | ||
| 4.6x250mm | AM12S11-2546WT | ||
| 4.6x300mm | AM12S11-3046WT | ||
| 6.0x100mm | AM12S11-1006WT | ||
| 6.0x150mm | AM12S11-1506WT | ||
| 6.0x250mm | AM12S11-2506WT | ||
| 6.0x300mm | AM12S11-3006WT | ||
| 10x150mm | AM12S11-1510WT | ||
| 10x250mm | AM12S11-2510WT | ||
| 10x300mm | AM12S11-3010WT | ||
| 半微量柱保護柱(卡套柱) | |||
| 粒 徑(µm) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規(guī)格(內(nèi)徑x長度) | 產(chǎn)品編號 |
| S-5 | 120 | 1.0x 10mm | AM12S05-0101CC* |
| 1.5x 10mm | AM12S05-01P5CC* | ||
| 2.0x 10mm | AM12S05-0102CC* | ||
| 半微量保護柱柱套 | XPCHSMW | ||
| * 每包裝2支,僅為柱芯;*次使用時,需另定購柱套(XPCHSMW,每包裝1個) | |||
| 保護柱柱芯和柱套(卡套柱) | |||
| 粒 徑(µm) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規(guī)格(內(nèi)徑x長度) | 產(chǎn)品編號 |
| S-5 | 120 | 4.0x 23mm | AM12S05-G304CC* |
| 卡套保護柱柱套 | XPCHSMW | ||
| * 每包裝3支,僅為柱芯;*次使用時,需另定購柱套(XPCHW,每包裝1個) | |||
| 卡套保護柱套件 | |||
| 粒 徑(µm) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規(guī)格(內(nèi)徑x長度) | 產(chǎn)品編號 |
| S-5 | 120 | 4.0x 23mm | AM12S05-G304CCPK |
| *. 每包裝包括卡套柱柱套1套,卡套保護柱柱芯和柱連接器(PEEK)各一個 | |||
| 保護柱(常規(guī)) | |||
| 粒 徑(µm) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規(guī)格(內(nèi)徑x長度) | 產(chǎn)品編號 |
| S-3 | 120 | 4.0x 10mm | AM12S03-0104WTG |
| 5.0x 10mm | AM12S03-0105WTG | ||
| S-5 | 120 | 4.0x 10mm | AM12S05-0104WTG |
| 5.0x 10mm | AM12S05-0105WTG | ||
| 10x 30mm | AM12S05-0310WTG | ||
YMC-Pack ODS-AM液相色譜柱 (C18柱)