產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號(hào):CP7446,CP7447,CP7448)
島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有機(jī)硅膠雜化色譜柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(貨號(hào):00G-4252-E0)
HV-3靜音無(wú)油空壓機(jī)
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號(hào):00G-4435-E0)
Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號(hào):00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 氣-質(zhì)聯(lián)用儀
日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
平面六通閥(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
職業(yè)衛(wèi)生安全評(píng)價(jià)乙級(jí)資質(zhì)機(jī)構(gòu)檢測(cè)儀器
安捷倫1200液相自動(dòng)進(jìn)樣器針座(貨號(hào):G1367-87012)
Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細(xì)柱+單FID)系統(tǒng)
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
液相色譜耗材
液路管組件
UltiMate® 3000 連接管(貨號(hào):6040.2390)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品名稱:戴安液相連接管規(guī)格型號(hào):Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.18 mm/0.007" x 950mm, SST產(chǎn)品貨號(hào):6040.2390品牌|廠商:戴安|DIONEX
product
產(chǎn)品分類
| UltiMate? 3000 Viper可訂購(gòu)的零件號(hào)碼的列表: | |
| 產(chǎn)品描述 | P/N 部件號(hào) |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.13 mm/0.005" x 65 mm, SST | 6040.2307 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.13 mm/0.005" x 150mm, SST | 6040.2315 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.13 mm/0.005" x 250mm, SST | 6040.2325 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.13 mm/0.005" x 350mm, SST | 6040.2335 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.13 mm/0.005" x 450mm, SST | 6040.2345 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.13 mm/0.005" x 550mm, SST | 6040.2305 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.13 mm/0.005" x 650mm, SST | 6040.2310 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.13 mm/0.005" x 750mm, SST | 6040.2320 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.13 mm/0.005" x 850mm, SST | 6040.2330 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.13 mm/0.005" x 950mm, SST | 6040.2340 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.18 mm/0.007" x 65 mm, SST | 6040.2357 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.18 mm/0.007" x 150mm, SST | 6040.2360 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.18 mm/0.007" x 250mm, SST | 6040.2385 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.18 mm/0.007" x 350mm, SST | 6040.2375 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.18 mm/0.007" x 450mm, SST | 6040.2365 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.18 mm/0.007" x 550mm, SST | 6040.2355 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.18 mm/0.007" x 650mm, SST | 6040.2395 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.18 mm/0.007" x 750mm, SST | 6040.2370 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.18 mm/0.007" x 850mm, SST | 6040.2380 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.18 mm/0.007" x 950mm, SST | 6040.2390 |
| Viper Capillary Kit, RS System, Tandem Operation, SST | 6040.2803 |
| Viper Capillary Kit, RS System, Application Switching, SST | 6040.2805 |
| Viper Capillary Kit, RS System, Online SPE, SST | 6040.2801 |
| Viper Capillary Kit, RS System, Parallel LC, SST | 6040.2809 |
| Viper Capillary Kit, RS System, Method Scouting, SST | 6040.2807 |
| Viper Capillary Kit, SD System, Tandem Operation, SST | 6040.2804 |
| Viper Capillary Kit, SD System, Application Switching, SST | 6040.2806 |
| Viper Capillary Kit, SD System, Online SPE, SST | 6040.2802 |
| Viper Capillary Kit, SD System, Parallel LC, SST | 6040.2810 |
| Viper Capillary Kit, SD System, Method Scouting, SST | 6040.2808 |
| Extension Kit for Method Scouting (RS and SD) | 6040.0100 |
| Solvent selection valve, 10-pos 11-port | 6804.0020 |
| SR-3000, Solvent Rack without Degasser | 5035.9200 |
| UltiMate? 3000 Viper? Capillary Kits for Inligent LC (LCi) System Solutions | |
| Quick Installation Guides | |
| 產(chǎn)品描述 | 部件號(hào)P/N |
| Eluent bottle, 1 L | 2270.0012 |
| Retaining guide for solvent tubing | 6000.0042 |
| Sealing plug for eluent bottle screw cap | 6000.0047 |
| Capillary labeling clips for 1/16" and 1/32" OD capillary, 10 pcs. | 6040.2399 |
| Filter frit, SST, porosity 10 um | 6268.0110 |
| Viper union for direct connection of two Viper capillaries | 6040.2304 |
| Viper plug, SST | 6040.2303 |
| Viper Capillary Kit, RS system | 6040.2301 |
| Viper Capillary Kit, SD system | 6040.2302 |